MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions
De Wiki éO
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*Accueil | *Accueil | ||
*éO Desktop | *éO Desktop | ||
| − | **Catégorie:EO_Desktop|Liste des articles | + | ** Catégorie:EO_Desktop|Liste des articles |
| − | **BCB_(éO Desk)|BCB | + | ** BCB_(éO Desk)|BCB |
| − | **DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP | + | ** DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP |
| − | **TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi | + | ** TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi |
| − | **TBS Implémentation et utilisation (éO Desk)|TBS | + | ** TBS Implémentation et utilisation (éO Desk)|TBS |
** Catégorie:éO_FSE|éO FSE | ** Catégorie:éO_FSE|éO FSE | ||
** Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins | ** Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins | ||
| − | **SCOR (éO Desk)|SCOR | + | ** SCOR (éO Desk)|SCOR |
| − | **SCOR Médecin (éO Desk)|SCOR Médecin | + | ** SCOR Médecin (éO Desk)|SCOR Médecin |
| − | **Télétransmissions|Télétransmissions | + | ** Télétransmissions|Télétransmissions |
** Catégorie:Dossier|Dossier | ** Catégorie:Dossier|Dossier | ||
** MesVaccins.net|MesVaccins.net | ** MesVaccins.net|MesVaccins.net | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
*éO Web | *éO Web | ||
** Catégorie:EO Web|Liste des articles | ** Catégorie:EO Web|Liste des articles | ||
| − | **BCB (Banque Claude Bernard) - LAP (Logiciel d'Aide à la Prescription)|BCB | + | ** BCB (Banque Claude Bernard) - LAP (Logiciel d'Aide à la Prescription)|BCB |
| − | **Ségur (éO Web)|DMP | + | ** Ségur (éO Web)|DMP |
** Agenda|Agenda | ** Agenda|Agenda | ||
** Statistiques et rapports|Statistiques | ** Statistiques et rapports|Statistiques | ||
| − | **Liste des requêtes les plus utilisées|Requêtes | + | ** Hébergement|Hébergement |
| + | ** Liste des requêtes les plus utilisées|Requêtes | ||
*Lecteurs | *Lecteurs | ||
Version du 25 septembre 2025 à 11:10
- Accueil
- éO Desktop
- Catégorie:EO_Desktop|Liste des articles
- BCB_(éO Desk)|BCB
- DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP
- TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi
- TBS Implémentation et utilisation (éO Desk)|TBS
- Catégorie:éO_FSE|éO FSE
- Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins
- SCOR (éO Desk)|SCOR
- SCOR Médecin (éO Desk)|SCOR Médecin
- Télétransmissions|Télétransmissions
- Catégorie:Dossier|Dossier
- MesVaccins.net|MesVaccins.net
- Agenda (éO Desk)|Agenda
- Journal (éO Desk)|Journal
- Courriers (éO Desk)|Courriers
- Programmes de délivrances (éO Desk)|Programmes de délivrances
- Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
- Catégorie:Epidémiologie|Statistiques
- Macros (éO Desk)|Macros
- CAARUD (éO Desk)|CAARUD
- Mode opératoire éO Hébergement|éO Hébergement
- éO Web
- Catégorie:EO Web|Liste des articles
- BCB (Banque Claude Bernard) - LAP (Logiciel d'Aide à la Prescription)|BCB
- Ségur (éO Web)|DMP
- Agenda|Agenda
- Statistiques et rapports|Statistiques
- Hébergement|Hébergement
- Liste des requêtes les plus utilisées|Requêtes
- Lecteurs
- Lecteurs Sésam Vitale|Lecteurs de cartes
- ApCV - Application Carte vitale - eCV - e-Carte vitale|Lecteurs APCV
- HPRIM
- HPRIM_(éO_Desk)|HPRIM