MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions

De Wiki éO
Aller à : navigation, rechercher
 
(19 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
*Accueil
 
*Accueil
 
*éO Médecin
 
*éO Médecin
**Prise en main rapide éO Médecin|Prise en main rapide
 
 
** Catégorie:Dossier|Dossier
 
** Catégorie:Dossier|Dossier
** Traitement de soins | Traitement de soins
+
** Traitement de soins (éO Desk)|Traitement de soins
** Journal|Journal
+
** Journal (éO Desk)|Journal
** Agenda|Agenda
+
** Agenda (éO Desk)|Agenda
 
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
 
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
 
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
 
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
** Gestion Ressources|Gestion Ressources
+
** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
** Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur
+
** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
** Courriers|Courriers
+
** Courriers (éO Desk)|Courriers
** HPRIM|HPRIM
+
** HPRIM (éO Desk)|HPRIM
 
*éO MSP
 
*éO MSP
**Prise en main rapide éO MSP|Prise en main rapide
 
 
** Catégorie:Dossier|Dossier
 
** Catégorie:Dossier|Dossier
** Traitement de soins | Traitement de soins
+
** Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins
** Journal|Journal
+
** Journal (éO Desk)|Journal
** Agenda|Agenda
+
** Agenda (éO Desk)|Agenda
 
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
 
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
 
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
 
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
** Gestion Ressources|Gestion Ressources
+
** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
** Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur
+
** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
** Courriers|Courriers
+
** Courriers (éO Desk)|Courriers
** HPRIM|HPRIM
+
** HPRIM (éO Desk)|HPRIM
 
*éO Addictions
 
*éO Addictions
**Prise en main rapide éO Addictions|Prise en main rapide
+
** Catégorie:Social|Social
**Social|Social
+
** Programmes de délivrances (éO Desk)|Programmes de délivrances
**Programmes de délivrances|Programmes de délivrances
+
** CAARUD (éO Desk)|CAARUD
**CAARUD|CAARUD
+
** Catégorie:RECAP|RECAP
**Catégorie:RECAP|RECAP
 
 
** Catégorie:Dossier|Dossier
 
** Catégorie:Dossier|Dossier
** Traitement de soins | Traitement de soins
+
** Journal (éO Desk)|Journal
** Journal|Journal
+
** Agenda (éO Desk)|Agenda
** Agenda|Agenda
 
 
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
 
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
 
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
 
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
** Gestion Ressources|Gestion Ressources
+
** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
** Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur
+
** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
** Courriers|Courriers
+
** Courriers (éO Desk)|Courriers
** HPRIM|HPRIM
+
** HPRIM (éO Desk)|HPRIM
 
*éO Hébergement
 
*éO Hébergement
**Manuel d'utilisation|Manuel d'utilisation
+
** Mode opératoire éO Hébergement|Manuel d'utilisation
**Social|Social
+
** Catégorie:Social|Social
 
** Catégorie:Dossier|Dossier
 
** Catégorie:Dossier|Dossier
** Traitement de soins | Traitement de soins
+
** Agenda (éO Desk)|Agenda
** Journal|Journal
 
** Agenda|Agenda
 
 
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
 
** Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
 
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
 
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
** Gestion Ressources|Gestion Ressources
+
** Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
** Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur
+
** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
** Courriers|Courriers
+
** Courriers (éO Desk)|Courriers
** HPRIM|HPRIM
+
** HPRIM (éO Desk)|HPRIM
 
*Modules eO
 
*Modules eO
** eO FSE|ÉO_FSE
+
** Catégorie:éO_FSE|éO FSE
** BCB|BCB
+
** BCB (éO Desk)|BCB
** DMP|DMP_(Dossier_Médical_Partagé)
+
** DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP
** TLSi|TLSi
+
** TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi
 +
** MesVaccins.net|MesVaccins.net
 
* Macro
 
* Macro
** Macros#Utilisation|Utilisation
+
** Macros (éO Desk)|Utilisation
** Macros#Macro utiles|Macro utiles
+
** Macros (éO Desk)#Macro utiles|Macro utiles
 
*Administration
 
*Administration
 
**Catégorie:Administration éO|éO
 
**Catégorie:Administration éO|éO
**Administration 4D|4D
+
**Catégorie:Administration 4D|4D
* éO FSE
 
** éO FSE|Utilisation
 
** Mode de fonctionnement|Mode de fonctionnement
 
**éO FSE#Mise à jour licence|Mise à jour licence
 
**Suivi des facturations|Suivi des facturations
 
 
* SIS
 
* SIS
 
**Catégorie:Système d'information de santé|Articles SIS
 
**Catégorie:Système d'information de santé|Articles SIS
 
* FAQ
 
* FAQ
** FAQ_eO|éO
+
** FAQ eO (éO Desk)|éO
** FAQ ROSP|ROSP
+
** FAQ ROSP (éO Desk)|ROSP
** FAQ_Pyxvital|éO FSE
 
 
** FAQ_Lecteur|Lecteur/CPS/CV
 
** FAQ_Lecteur|Lecteur/CPS/CV
 
** FAQ_BCB|BCB
 
** FAQ_BCB|BCB

Version actuelle datée du 16 janvier 2023 à 11:36

  • Accueil
  • éO Médecin
    • Catégorie:Dossier|Dossier
    • Traitement de soins (éO Desk)|Traitement de soins
    • Journal (éO Desk)|Journal
    • Agenda (éO Desk)|Agenda
    • Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
    • Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
    • Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
    • Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
    • Courriers (éO Desk)|Courriers
    • HPRIM (éO Desk)|HPRIM
  • éO MSP
    • Catégorie:Dossier|Dossier
    • Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins
    • Journal (éO Desk)|Journal
    • Agenda (éO Desk)|Agenda
    • Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
    • Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
    • Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
    • Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
    • Courriers (éO Desk)|Courriers
    • HPRIM (éO Desk)|HPRIM
  • éO Addictions
    • Catégorie:Social|Social
    • Programmes de délivrances (éO Desk)|Programmes de délivrances
    • CAARUD (éO Desk)|CAARUD
    • Catégorie:RECAP|RECAP
    • Catégorie:Dossier|Dossier
    • Journal (éO Desk)|Journal
    • Agenda (éO Desk)|Agenda
    • Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
    • Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
    • Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
    • Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
    • Courriers (éO Desk)|Courriers
    • HPRIM (éO Desk)|HPRIM
  • éO Hébergement
    • Mode opératoire éO Hébergement|Manuel d'utilisation
    • Catégorie:Social|Social
    • Catégorie:Dossier|Dossier
    • Agenda (éO Desk)|Agenda
    • Catégorie:Epidémiologie|Epidémio/Stats
    • Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
    • Gestion Ressources (éO Desk)|Gestion Ressources
    • Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
    • Courriers (éO Desk)|Courriers
    • HPRIM (éO Desk)|HPRIM
  • Modules eO
    • Catégorie:éO_FSE|éO FSE
    • BCB (éO Desk)|BCB
    • DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP
    • TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi
    • MesVaccins.net|MesVaccins.net
  • Macro
    • Macros (éO Desk)|Utilisation
    • Macros (éO Desk)#Macro utiles|Macro utiles
  • Administration
    • Catégorie:Administration éO|éO
    • Catégorie:Administration 4D|4D
  • SIS
    • Catégorie:Système d'information de santé|Articles SIS
  • FAQ
    • FAQ eO (éO Desk)|éO
    • FAQ ROSP (éO Desk)|ROSP
    • FAQ_Lecteur|Lecteur/CPS/CV
    • FAQ_BCB|BCB