Lexique : Différence entre versions
(→R) |
(→R) |
||
| (64 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | [[ | + | [[Fichier:Icon 01 eo users.png|droite|link=https://wiki.eigsante.fr/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Utilisateurs]] |
| − | + | [[Fichier:Icon 03 eo web.png|droite|link=https://wiki.eigsante.fr/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:EO_Web]] | |
| − | + | [[Fichier:Icon 04 eo desk.png|droite|link=https://wiki.eigsante.fr/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:EO_Desktop]] | |
| − | |||
| − | |||
| + | Listes des abréviations, Acronymes, Sigles, Glossaire, Définitions du Médico-social | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Ligne 21 : | Ligne 20 : | ||
| '''AATi''' | | '''AATi''' | ||
| [[TLSi_(TéLéServices_Intégrés)#AATi:_Avis_d.27Arr.C3.AAt_de_Travail_int.C3.A9gr.C3.A9|Avis d'arrêt de travail intégré (Téléservice)]]. | | [[TLSi_(TéLéServices_Intégrés)#AATi:_Avis_d.27Arr.C3.AAt_de_Travail_int.C3.A9gr.C3.A9|Avis d'arrêt de travail intégré (Téléservice)]]. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''AC''' | ||
| + | | '''A'''ide à la '''C'''ontractualisation. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ACE''' | | '''ACE''' | ||
| Ligne 34 : | Ligne 36 : | ||
| [[Numéro ADELI |'''A'''utomatisation '''DE'''s '''LI'''stes.]]<br> | | [[Numéro ADELI |'''A'''utomatisation '''DE'''s '''LI'''stes.]]<br> | ||
C’est un système d’information national sur les professionnels relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue. Un numéro ADELI est attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence. Le numéro ADELI figure sur la Carte de professionnel de santé (CPS) pour des professionnels relevant du code de la santé publique. | C’est un système d’information national sur les professionnels relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue. Un numéro ADELI est attribué à tous les praticiens salariés ou libéraux et leur sert de numéro de référence. Le numéro ADELI figure sur la Carte de professionnel de santé (CPS) pour des professionnels relevant du code de la santé publique. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''ADF''' | ||
| + | | '''A'''ssemblée des '''D'''épartements de '''F'''rance. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ADRi''' | | '''ADRi''' | ||
| '''A'''cquisition des '''DR'''oits '''I'''ntégrés (Téléservice). | | '''A'''cquisition des '''DR'''oits '''I'''ntégrés (Téléservice). | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''AE''' | ||
| + | | '''A'''ffection '''É'''tiologique. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''AEMS''' | | '''AEMS''' | ||
| Ligne 43 : | Ligne 51 : | ||
| '''AGDV''' | | '''AGDV''' | ||
| '''A'''ccompagnement '''G'''ens '''D'''u '''V'''oyage. | | '''A'''ccompagnement '''G'''ens '''D'''u '''V'''oyage. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''AHI''' | ||
| + | | Secteur d''''A'''ccueil, d''''H'''ébergement et d''''I'''nsertion. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''AHU''' | ||
| + | | '''A'''ssistant '''H'''ospitalier '''U'''niversitaire. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''AI''' | | '''AI''' | ||
| Ligne 76 : | Ligne 90 : | ||
| '''A'''ssurance '''M'''aladie '''O'''bligatoire.<br> | | '''A'''ssurance '''M'''aladie '''O'''bligatoire.<br> | ||
Ensemble des Régimes assurant le paiement de la part obligatoire du remboursement relatif à des dépenses maladie : le régime général, le régime agricole, le régime des professions indépendantes, les régimes spéciaux. | Ensemble des Régimes assurant le paiement de la part obligatoire du remboursement relatif à des dépenses maladie : le régime général, le régime agricole, le régime des professions indépendantes, les régimes spéciaux. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''AMP''' | ||
| + | | '''A'''ssistance '''M'''édicale à la '''P'''rocréation. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ANR''' | | '''ANR''' | ||
| '''A'''vis de '''N'''on '''R'''emise.<br> | | '''A'''vis de '''N'''on '''R'''emise.<br> | ||
Retour électronique avisant que la télétransmission n’a pas pu être remise aux RO ou RC | Retour électronique avisant que la télétransmission n’a pas pu être remise aux RO ou RC | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''ANS''' | ||
| + | | '''A'''gence du '''N'''umérique en '''S'''anté. | ||
| + | Anciennement l'ASIP santé. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''APE''' | ||
| + | | '''A'''ctivité '''P'''rincipale '''E'''xercée | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''AP-HP''' | ||
| + | | '''A'''ssistance '''P'''ublique - '''H'''ôpitaux de '''P'''aris | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ARL''' | | '''ARL''' | ||
| Ligne 95 : | Ligne 122 : | ||
| '''ASE''' | | '''ASE''' | ||
| '''A'''ide '''S'''ociale à l''''E'''nfance. | | '''A'''ide '''S'''ociale à l''''E'''nfance. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''ASH''' | ||
| + | | '''A'''gent de '''S'''ervice '''H'''ospitalier | ||
| + | ou '''A'''ide '''S'''ociale à l’'''H'''ébergement. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ASIP''' | | '''ASIP''' | ||
| Ligne 106 : | Ligne 137 : | ||
| '''A'''llocation '''S'''pécifique de '''S'''olidarité. | | '''A'''llocation '''S'''pécifique de '''S'''olidarité. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| − | | ''' | + | | '''ASV''' |
| − | | | + | | '''A'''telier '''S'''anté '''V'''ille. |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''AT''' | | '''AT''' | ||
| '''A'''ccident de '''T'''ravail. | | '''A'''ccident de '''T'''ravail. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''AT''' | ||
| + | | '''A'''ppartement '''T'''hérapeutique. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''ATC''' | ||
| + | | '''A'''natomique '''T'''hérapeutique et '''C'''himique | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''ATIH''' | ||
| + | | '''A'''gence '''T'''echnique de l''''I'''nformation sur l''''H'''ospitalisation. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''ATMPi''' | ||
| + | | [[TLSi_(TéLéServices_Intégrés)#ATMPi:_Accident_du_Travail_Maladie_Professionnelle_int.C3.A9gr.C3.A9|Accident de Travail Maladie Professionnelle intégré (Téléservice)]]. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''AVDL''' | | '''AVDL''' | ||
| '''A'''ccompagnement '''V'''ers et '''D'''ans le '''L'''ogement. | | '''A'''ccompagnement '''V'''ers et '''D'''ans le '''L'''ogement. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''AVP''' | ||
| + | | '''A'''ccident sur la '''V'''oie '''P'''ublique. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''AVQ''' | ||
| + | | '''A'''ctivités de la '''V'''ie '''Q'''uotidienne. | ||
|} | |} | ||
| Ligne 125 : | Ligne 174 : | ||
| '''B2''' | | '''B2''' | ||
| La norme d'échange B2 est utilisée pour la télétransmission des factures par le professionnel de santé vers les Caisses. | | La norme d'échange B2 est utilisée pour la télétransmission des factures par le professionnel de santé vers les Caisses. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''BAM''' | ||
| + | | '''B'''énéficiaire de l''''A'''ssurance '''M'''aladie. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''BAPSA''' | ||
| + | | '''B'''rigade d''''A'''ssistance aux '''P'''ersonnes '''S'''ans-'''A'''bris. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''BCB''' | | '''BCB''' | ||
| − | | '''B'''ase '''C'''laude '''B'''ernard | + | | '''B'''ase '''C'''laude '''B'''ernard. |
| + | <br> | ||
| + | Base de données médicamenteuses.<br><br> | ||
| + | La BCB référence :<br> | ||
| + | L'ensemble des spécialités pharmaceutiques autorisées et disponibles en France, dans leurs présentations de ville et dans leurs conditionnements hospitaliers. Les spécialités en Autorisation Temporaire d'Utilisation (ATU) sont incluses dans ce référencement.<br><br> | ||
| + | Les produits de santé hors AMM(Produits de parapharmacie, accessoires, dispositifs médicaux, homéopathie, produits diététiques et les médicaments vétérinaires) présents dans les pharmacies y compris dans les Pharmacies à Usage Intérieur des hôpitaux.<br><br> | ||
| + | Des spécialités étrangères commercialisées dans un grand nombre de pays du monde et reliées à des médicaments français par un niveau d'équivalence. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''BN-SARM''' | ||
| + | | '''B'''actériémies '''N'''osocomiales à '''S'''taphyloccus '''A'''ureus '''R'''ésistant à la '''M'''éticilline. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''BS''' | ||
| + | | '''B'''énéficiaire de '''S'''oins | ||
|} | |} | ||
| Ligne 136 : | Ligne 203 : | ||
!scope="col"| | !scope="col"| | ||
!scope="col"| Définitions | !scope="col"| Définitions | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''C2S''' | ||
| + | | '''C'''omplémentaire '''S'''anté '''S'''olidaire | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CAARUD''' | | '''CAARUD''' | ||
| − | | '''C'''entre d''''A'''ccueil et d''''A'''ccompagnement à la '''R'''éduction des risques pour '''U'''sagers de la '''D'''rogue. | + | | [[CAARUD|'''C'''entre d''''A'''ccueil et d''''A'''ccompagnement à la '''R'''éduction des risques pour '''U'''sagers de la '''D'''rogue.]] |
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CADA''' | | '''CADA''' | ||
| Ligne 145 : | Ligne 215 : | ||
| '''CAEO''' | | '''CAEO''' | ||
| '''C'''ellule d''''A'''ide à l''''E'''valuation et à l''''O'''rientation. | | '''C'''ellule d''''A'''ide à l''''E'''valuation et à l''''O'''rientation. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CAES''' | ||
| + | | '''C'''entres d''''A'''ccueil et d''''E'''xamen de '''S'''ituation (pour migrants). | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CAF''' | | '''CAF''' | ||
| '''C'''aisse d''''A'''llocations '''F'''amiliales | | '''C'''aisse d''''A'''llocations '''F'''amiliales | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CAS''' | ||
| + | | '''C'''atégorie d''''A'''ctivités de '''S'''oins. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CASF''' | ||
| + | | '''C'''ode de l''''A'''ction '''S'''ociale et des '''F'''amilles. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CCAM''' | | '''CCAM''' | ||
| Ligne 157 : | Ligne 236 : | ||
| '''CCAS''' | | '''CCAS''' | ||
| '''C'''entre '''C'''ommunal des '''A'''ctions '''S'''ociales. | | '''C'''entre '''C'''ommunal des '''A'''ctions '''S'''ociales. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CCPP''' | ||
| + | | '''C'''ommission de '''C'''oordination des '''P'''olitiques '''P'''ubliques. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CDAPL''' | | '''CDAPL''' | ||
| '''C'''ommission '''D'''épartementale des '''A'''ides '''P'''ubliques au '''L'''ogement. | | '''C'''ommission '''D'''épartementale des '''A'''ides '''P'''ubliques au '''L'''ogement. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CdARR''' | ||
| + | | '''C'''atalogue '''d'''es '''A'''ctivités de '''R'''ééducation '''R'''éadaptation. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CDE''' | | '''CDE''' | ||
| '''C'''arte de '''D'''irecteur d’'''E'''tablissement.<br>Pour les personnes non diplômées et qui sont les responsables juridiques de leur structure. | | '''C'''arte de '''D'''irecteur d’'''E'''tablissement.<br>Pour les personnes non diplômées et qui sont les responsables juridiques de leur structure. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CEGIDD''' | ||
| + | | '''CE'''ntres '''G'''ratuits d''''I'''nformation, de '''D'''épistage et de '''D'''iagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CESAF''' | | '''CESAF''' | ||
| '''C'''ellule d''''E'''coute, de '''S'''outien et d''''A'''ccompagnement des '''F'''amilles. | | '''C'''ellule d''''E'''coute, de '''S'''outien et d''''A'''ccompagnement des '''F'''amilles. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CH''' | ||
| + | | '''C'''entre '''H'''ospitalier. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CHM''' | | '''CHM''' | ||
| '''C'''entre d''''H'''ébergement '''M'''igrants | | '''C'''entre d''''H'''ébergement '''M'''igrants | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CHR''' | ||
| + | | '''C'''entre '''H'''ospitalier '''R'''égional. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CHRS''' | | '''CHRS''' | ||
| Ligne 178 : | Ligne 272 : | ||
| '''CHU''' | | '''CHU''' | ||
| '''C'''entre d''''H'''ébergement d''''U'''rgence. | | '''C'''entre d''''H'''ébergement d''''U'''rgence. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CHUM''' | ||
| + | | '''C'''entre d’'''H'''ébergement d’'''U'''rgence pour '''M'''igrants. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CICE''' | ||
| + | | '''C'''rédit d''''I'''mpôt pour la '''C'''ompétitivité et l''''E'''mploi. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CIM''' | ||
| + | | '''C'''lassification '''I'''nternationale des '''M'''aladies. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CIS''' | | '''CIS''' | ||
| '''C'''onseiller '''I'''nformatique '''S'''ervices.<br> | | '''C'''onseiller '''I'''nformatique '''S'''ervices.<br> | ||
Le conseiller informatique services contribue à l’évolution du système de santé en accompagnant les professionnels de santé et employeurs dans l’adoption des services dématérialisés visant à faciliter leur pratique et à simplifier leurs démarches administratives. Il assure la promotion des offres de services de l’Assurance Maladie auprès des professionnels de santé et des employeurs et les accompagne dans leur mise en place. | Le conseiller informatique services contribue à l’évolution du système de santé en accompagnant les professionnels de santé et employeurs dans l’adoption des services dématérialisés visant à faciliter leur pratique et à simplifier leurs démarches administratives. Il assure la promotion des offres de services de l’Assurance Maladie auprès des professionnels de santé et des employeurs et les accompagne dans leur mise en place. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CJC''' | ||
| + | | '''C'''onsultation '''J'''eunes '''C'''onsommateurs. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CLAT''' | ||
| + | | '''C'''entre de '''L'''utte '''A'''nti'''T'''uberculeuse. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CLCC''' | ||
| + | | '''C'''entre de '''L'''utte '''C'''ontre le '''C'''ancer. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CLS''' | ||
| + | | '''C'''ontrat '''L'''ocal de '''S'''anté. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CLSM''' | ||
| + | | '''C'''onseil '''L'''ocal de '''S'''anté '''M'''entale. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CM''' | ||
| + | | '''C'''atégorie '''M'''ajeure. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CMC''' | ||
| + | | '''C'''atégorie '''M'''ajeure '''C'''linique. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CMD''' | ||
| + | | '''C'''atégorie '''M'''ajeure de '''D'''iagnostic. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CMU''' | | '''CMU''' | ||
| '''C'''ouverture '''M'''aladie '''U'''niverselle.<br> | | '''C'''ouverture '''M'''aladie '''U'''niverselle.<br> | ||
La '''C'''ouverture '''M'''aladie '''U'''niverselle de base donne droit à l'ensemble des prestations de la Sécurité Sociale à toutes personnes qui ne sont pas affiliées à un régime professionnel d'assurance maladie et résidant en France. | La '''C'''ouverture '''M'''aladie '''U'''niverselle de base donne droit à l'ensemble des prestations de la Sécurité Sociale à toutes personnes qui ne sont pas affiliées à un régime professionnel d'assurance maladie et résidant en France. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CMU-C''' | ||
| + | | '''C'''ouverture '''M'''aladie '''U'''niverselle '''C'''omplémentaire. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CMP''' | ||
| + | | '''C'''entre '''M'''édico-'''P'''sychologique. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CNAMTS''' | | '''CNAMTS''' | ||
| Ligne 200 : | Ligne 333 : | ||
| '''C'''ommission '''N'''ationale de l''''I'''nformatique et des '''L'''ibertés.<br> | | '''C'''ommission '''N'''ationale de l''''I'''nformatique et des '''L'''ibertés.<br> | ||
La '''C'''ommission '''N'''ationale de l''''I'''nformatique et des '''L'''ibertés est une institution indépendante chargée de veiller au respect de l'identité humaine, de la vie privée et des libertés dans un monde numérique. | La '''C'''ommission '''N'''ationale de l''''I'''nformatique et des '''L'''ibertés est une institution indépendante chargée de veiller au respect de l'identité humaine, de la vie privée et des libertés dans un monde numérique. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''COPIL''' | ||
| + | | '''CO'''mité de '''PIL'''otage. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''COREVIH''' | ||
| + | | '''CO'''mité '''RÉ'''gional '''VIH'''. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CPA''' | | '''CPA''' | ||
| '''C'''arte de '''P'''ersonnel '''A'''utorisé. | | '''C'''arte de '''P'''ersonnel '''A'''utorisé. | ||
| + | '''C'''entre de '''P'''remier '''A'''ccueil. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CPAM''' | | '''CPAM''' | ||
| Ligne 213 : | Ligne 353 : | ||
| '''CPH''' | | '''CPH''' | ||
| '''C'''entre '''P'''rovisoire d''''H'''ébergement. | | '''C'''entre '''P'''rovisoire d''''H'''ébergement. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CPOM''' | ||
| + | | '''C'''ontrat '''P'''luriannuel d’'''O'''bjectifs et de '''M'''oyens. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CPS''' | | '''CPS''' | ||
| '''C'''arte de '''P'''rofessionnel de '''S'''anté.<br> | | '''C'''arte de '''P'''rofessionnel de '''S'''anté.<br> | ||
| − | + | |- style="text-align:gauche;" | |
| + | | '''CPTS''' | ||
| + | | '''C'''ommunautés '''P'''rofessionnelles '''T'''erritoriales de '''S'''anté.<br> | ||
| + | Les communautés professionnelles territoriales de santé sont composées de professionnels de santé regroupés, le cas échéant sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, d’acteurs assurant des soins de premier et de second recours et d’acteurs médico-sociaux et sociaux. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CRDS''' | ||
| + | | '''C'''ontribution au '''R'''emboursement de la '''D'''ette '''S'''ociale. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CREDOC''' | ||
| + | | '''C'''entre de '''R'''echerche pour l''''É'''tu'''D'''e et l''''O'''bservation des '''C'''onditions de vie. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CRSA''' | ||
| + | | '''C'''onférence '''R'''égionale de '''S'''anté et de l’'''A'''utonomie. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''CSAPA''' | | '''CSAPA''' | ||
| '''C'''entres de '''S'''oin, d’'''A'''ccompagnement et de '''P'''révention en '''A'''ddictologie. | | '''C'''entres de '''S'''oin, d’'''A'''ccompagnement et de '''P'''révention en '''A'''ddictologie. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CSP''' | ||
| + | | '''C'''ode de la '''S'''anté '''P'''ublique. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CPEF''' | ||
| + | | '''C'''entre de '''P'''lannification ou d''''E'''ducation '''F'''amiliale. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CT''' | ||
| + | | '''C'''ommunauté '''T'''hérapeutique. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CTR''' | ||
| + | | '''C'''entre '''T'''hérapeutique '''R'''ésidentiel. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''CTS''' | ||
| + | | '''C'''onseil '''T'''erritorial de '''S'''anté. | ||
|} | |} | ||
| Ligne 228 : | Ligne 398 : | ||
!scope="col"| | !scope="col"| | ||
!scope="col"| Définitions | !scope="col"| Définitions | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DADS''' | ||
| + | | '''D'''éclaration '''A'''nnuelle de '''D'''onnées '''S'''ociales. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''DAF''' | | '''DAF''' | ||
| '''D'''irecteur '''A'''dministratif et '''F'''inancier. | | '''D'''irecteur '''A'''dministratif et '''F'''inancier. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DAF''' | ||
| + | | '''D'''otation '''A'''nnuelle de '''F'inancement. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DAP''' | ||
| + | | '''D'''emande d''''A'''ccord '''P'''réalable. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''DDCS''' | | '''DDCS''' | ||
| Ligne 237 : | Ligne 416 : | ||
| '''DDT''' | | '''DDT''' | ||
| '''D'''irection '''D'''épartementale des '''T'''erritoires. | | '''D'''irection '''D'''épartementale des '''T'''erritoires. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DGS''' | ||
| + | | '''D'''irection '''G'''énérale de la '''S'''anté. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DHOS''' | ||
| + | | '''D'''irection de l''''H'''ospitalisation et de l''''O'''ffre de '''S'''oins. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''DIRECCTE''' | | '''DIRECCTE''' | ||
| '''D'''irection '''R'''égionale des '''E'''ntreprises, de la '''C'''oncurrence, de la '''C'''onsommation, du '''T'''ravail et de l''''E'''mploi. | | '''D'''irection '''R'''égionale des '''E'''ntreprises, de la '''C'''oncurrence, de la '''C'''onsommation, du '''T'''ravail et de l''''E'''mploi. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DMA''' | ||
| + | | '''D'''otation '''M'''odulée à l''''A'''ctivité. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DMI''' | ||
| + | | '''D'''ispositifs '''M'''édicaux '''I'''mplantables. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''DMP''' | | '''DMP''' | ||
| '''D'''ossier '''M'''édical '''P'''artagé. | | '''D'''ossier '''M'''édical '''P'''artagé. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DMS''' | ||
| + | | '''D'''urée '''M'''oyenne de '''S'''éjour. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''DMTi''' | | '''DMTi''' | ||
| [[TLSi_(TéLéServices_Intégrés)#DMTi_:_D.C3.A9clarer_le_M.C3.A9decin_Traitant|Déclaration de Médecin Traitant Intégré (Téléservice)]]. | | [[TLSi_(TéLéServices_Intégrés)#DMTi_:_D.C3.A9clarer_le_M.C3.A9decin_Traitant|Déclaration de Médecin Traitant Intégré (Téléservice)]]. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DOSMS''' | ||
| + | | '''D'''irection de l’'''O'''ffre de '''S'''oins et '''M'''édico-'''S'''ociale. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DPC''' | ||
| + | | '''D'''éveloppement '''P'''rofessionnel '''C'''ontinu. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DPSRI''' | ||
| + | | '''D'''irection de la '''P'''romotion de la '''S'''anté et de la '''R'''éduction des '''I'''négalités (ARS IdF). | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''DRE''' | | '''DRE''' | ||
| Ligne 252 : | Ligne 455 : | ||
| '''DRIHL''' | | '''DRIHL''' | ||
| '''D'''irection '''R'''égionale '''I'''nterdépartementale de l''''H'''ébergement et du '''L'''ogement. | | '''D'''irection '''R'''égionale '''I'''nterdépartementale de l''''H'''ébergement et du '''L'''ogement. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DRJSCS''' | ||
| + | | '''D'''irection '''R'''égionale de la '''J'''eunesse, des '''S'''ports et de la '''C'''ohésion '''S'''ociale. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''DS''' | ||
| + | | '''D'''irection de la '''S'''tratégie (ARS IdF) | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''DSI''' | | '''DSI''' | ||
| Ligne 272 : | Ligne 481 : | ||
| '''EMPP''' | | '''EMPP''' | ||
| '''E'''quipe '''M'''obile '''P'''sychiatrie '''P'''récarité. | | '''E'''quipe '''M'''obile '''P'''sychiatrie '''P'''récarité. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''EHPAD''' | ||
| + | | '''E'''tablissements d’'''H'''ébergement pour '''P'''ersonnes '''Â'''gées '''D'''épendantes. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''ELSA''' | ||
| + | | '''E'''quipe '''L'''iaison '''S'''oins '''A'''ddictologie. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''EMSP''' | ||
| + | | '''E'''quipe '''M'''obile de '''S'''oins '''P'''alliatifs. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''ESI''' | ||
| + | | '''E'''space '''S'''olidarité '''I'''nsertion. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''ESMS''' | ||
| + | | '''E'''tablissement ou '''S'''ervice '''M'''édico-'''S'''ocial. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''ETECAF''' | ||
| + | | '''E'''nsemble des '''T'''roubl'''E'''s '''C'''ausés par l’'''A'''lcoolisation '''F'''œtale. | ||
|- style="text-align:gauche;" | |- style="text-align:gauche;" | ||
| '''ETM''' | | '''ETM''' | ||
| Ligne 289 : | Ligne 516 : | ||
| '''F'''ournisseur d''''A'''ccès à '''I'''nternet.<br> | | '''F'''ournisseur d''''A'''ccès à '''I'''nternet.<br> | ||
Un Fournisseur d'Accès à Internet est un organisme (généralement une entreprise) offrant une connexion au réseau informatique Internet. Le terme en anglais désignant un FAI est Internet Service Provider (ISP) ou Internet Access Provider (IAP). | Un Fournisseur d'Accès à Internet est un organisme (généralement une entreprise) offrant une connexion au réseau informatique Internet. Le terme en anglais désignant un FAI est Internet Service Provider (ISP) ou Internet Access Provider (IAP). | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''FAM''' | ||
| + | | '''F'''oyer d’'''A'''ccueil '''M'''édicalisé | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''FAS''' | ||
| + | | '''F'''édération des '''A'''cteurs de la '''olidarité. | ||
| + | |- style="text-align:gauche;" | ||
| + | | '''FAT''' | ||
