MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions

De Wiki éO
Aller à : navigation, rechercher
 
(90 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
 +
*Accueil
 +
*éO Web
 +
** Catégorie:EO Web|Liste des articles
 +
** BCB (Banque Claude Bernard) - LAP (Logiciel d'Aide à la Prescription)|BCB
 +
** Ségur (éO Web)|DMP
 +
** Agenda|Agenda
 +
** Statistiques et rapports|Statistiques
 +
** Hébergement|Hébergement
 +
** Liste des requêtes les plus utilisées|Requêtes
  
* navigation
+
*éO Desktop
** mainpage|mainpage-description
+
** Catégorie:EO_Desktop|Liste des articles
* FAQ
+
** BCB_(éO Desk)|BCB
** FAQ_BCB|BCB
+
** DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP
** FAQ_Pyxvital|Pyxvital
+
** TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi
** FAQ_Lecteur|Lecteur/CPS/CV
+
** TBS Implémentation et utilisation (éO Desk)|TBS
* Manuel d'utilisation
+
** Catégorie:éO_FSE|éO FSE
 +
** Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins
 +
** SCOR (éO Desk)|SCOR
 +
** SCOR Médecin (éO Desk)|SCOR Médecin
 +
** Télétransmissions|Télétransmissions
 
** Catégorie:Dossier|Dossier
 
** Catégorie:Dossier|Dossier
** Traitement de soins | Traitement de soins
+
** MesVaccins.net|MesVaccins.net
** Journal|Journal
+
** Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
** Agenda|Agenda
+
** Agenda (éO Desk)|Agenda
** Courriers|Courriers
+
** Journal (éO Desk)|Journal
** HPRIM|HPRIM
+
** Courriers (éO Desk)|Courriers
** Gestion|Gestion Stocks/Ressources
+
** Programmes de délivrances (éO Desk)|Programmes de délivrances
** Fiche Utilisateur|Fiche Utilisateur
+
** Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
** Administration|Administration
+
** Catégorie:Epidémiologie|Statistiques
* Macro
+
** Macros (éO Desk)|Macros
** Macros#Utilisation|Utilisation
+
** CAARUD (éO Desk)|CAARUD
** Macros#Liste|Liste
+
** Mode opératoire éO Hébergement|éO Hébergement
** Macros#Macro Utiles
+
 
* Pyxvital
+
*Lecteurs
** Pyxvital#Présentation|Présentation
+
** Lecteurs Sésam Vitale|Lecteurs de cartes
** Pyxvital#Activation|Activation
+
** ApCV - Application Carte vitale - eCV - e-Carte vitale|Lecteurs APCV
 +
 
 +
*HPRIM
 +
**HPRIM_(éO_Desk)|HPRIM

Version actuelle datée du 20 octobre 2025 à 09:11

  • Accueil
  • éO Web
    • Catégorie:EO Web|Liste des articles
    • BCB (Banque Claude Bernard) - LAP (Logiciel d'Aide à la Prescription)|BCB
    • Ségur (éO Web)|DMP
    • Agenda|Agenda
    • Statistiques et rapports|Statistiques
    • Hébergement|Hébergement
    • Liste des requêtes les plus utilisées|Requêtes
  • éO Desktop
    • Catégorie:EO_Desktop|Liste des articles
    • BCB_(éO Desk)|BCB
    • DMP (Dossier Médical Partagé) (éO Desk)|DMP
    • TLSi (TéLéServices Intégrés) (éO Desk)|TLSi
    • TBS Implémentation et utilisation (éO Desk)|TBS
    • Catégorie:éO_FSE|éO FSE
    • Traitement de soins (éO Desk) | Traitement de soins
    • SCOR (éO Desk)|SCOR
    • SCOR Médecin (éO Desk)|SCOR Médecin
    • Télétransmissions|Télétransmissions
    • Catégorie:Dossier|Dossier
    • MesVaccins.net|MesVaccins.net
    • Fiche Utilisateur (éO Desk)|Fiche Utilisateur
    • Agenda (éO Desk)|Agenda
    • Journal (éO Desk)|Journal
    • Courriers (éO Desk)|Courriers
    • Programmes de délivrances (éO Desk)|Programmes de délivrances
    • Catégorie:Gestion_Stocks|Gestion Stocks
    • Catégorie:Epidémiologie|Statistiques
    • Macros (éO Desk)|Macros
    • CAARUD (éO Desk)|CAARUD
    • Mode opératoire éO Hébergement|éO Hébergement
  • Lecteurs
    • Lecteurs Sésam Vitale|Lecteurs de cartes
    • ApCV - Application Carte vitale - eCV - e-Carte vitale|Lecteurs APCV
  • HPRIM
    • HPRIM_(éO_Desk)|HPRIM