Lexique : Différence entre versions
De Wiki éO
(Page créée avec « Catégorie:techniciens <span style="color:red">'''<big>DRAFT</big>'''</span> Cette page est temporairement en catégorie techniciens jusqu'à sa validation. Une fois... ») |
|||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 51 : | Ligne 54 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| − | | CAARUD Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de la Drogue | + | !scope="col"| Acronyme |
| − | + | !scope="col"| Signification | |
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | | CAARUD | ||
| + | | Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de la Drogue | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| CPA | | CPA | ||
| Ligne 70 : | Ligne 76 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| DCMT | | DCMT | ||
| Ligne 84 : | Ligne 93 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| EIG | | EIG | ||
| Ligne 92 : | Ligne 104 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 100 : | Ligne 115 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| GALSS | | GALSS | ||
| Ligne 108 : | Ligne 126 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| HRI | | HRI | ||
| Ligne 129 : | Ligne 150 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 137 : | Ligne 161 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 145 : | Ligne 172 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 153 : | Ligne 183 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 161 : | Ligne 194 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 169 : | Ligne 205 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| OPCA | | OPCA | ||
| Ligne 176 : | Ligne 215 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| PSE | | PSE | ||
| Ligne 183 : | Ligne 225 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 191 : | Ligne 236 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| RGPD | | RGPD | ||
| Ligne 204 : | Ligne 252 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| SFTG | | SFTG | ||
| Ligne 211 : | Ligne 262 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| TBS | | TBS | ||
| Ligne 222 : | Ligne 276 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 230 : | Ligne 287 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 238 : | Ligne 298 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 246 : | Ligne 309 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 254 : | Ligne 320 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| Ligne 262 : | Ligne 331 : | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
| + | |- style="text-align:center;" | ||
| + | !scope="col"| Acronyme | ||
| + | !scope="col"| Signification | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version du 17 juillet 2019 à 10:43
DRAFT
Cette page est temporairement en catégorie techniciens jusqu'à sa validation. Une fois validée, elle sera également disponible pour chaque utilisateur.
A
| Acronyme | Signification |
|---|---|
| AATI | Avis d'arrêt de travail |
| ACS | Aide au paiement d'une Complémentaire Santé |
| ADRI | Acquisition des DRoits Intégrés |
| ALD | Arrêt Longue Durée |
| AMC | Assurance Maladie Complémentaire |
| AMO | Assurance Maladie Obligatoire |
| ASIP | Agence des systèmes d'information |
| ATMPi | Accident de Travail Maladie Professionnelle intégré |
B
| Acronyme | Signification |
|---|---|
C
| Acronyme | Signification |
|---|---|
| CAARUD | Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de la Drogue |
| CPA | Carte de Personnel Autorisé |
| CPE | Carte de Personnel d’Etablissement |
| CPS | Carte de Professionnel de Santé |
| CSAPA | Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie |
D
| Acronyme | Signification |
|---|---|
| DCMT | Déclaration de Choix de Médecin Traitant |
| DMP | Dossier Médical Partagé |
| DMTi | Déclaration Médecin Traitant intégré |
E
| Acronyme | Signification |
|---|---|
| EIG |
F
| Acronyme | Signification |
|---|---|
G
| Acronyme | Signification |
|---|---|
| GALSS |
H
| Acronyme | Signification |
|---|---|
| HRI |
I
| IDE | |
| IMTI | |
| IPS |
J
| Acronyme | Signification |
|---|---|
K
| Acronyme | Signification |
|---|---|
L
| Acronyme | Signification |
|---|---|
M
| Acronyme | Signification |
|---|---|
N
| Acronyme | Signification |
|---|---|
O
| Acronyme | Signification |
|---|---|
| OPCA |
P
| Acronyme | Signification |
|---|---|
| PSE |
Q
| Acronyme | Signification |
|---|---|
R
| Acronyme | Signification |
|---|---|
| RGPD | |
| ROSP | |
| RPPS |
S
| Acronyme | Signification |
|---|---|
| SFTG |
T
| Acronyme | Signification |
|---|---|
| TBS | |
| TLSI |
U
| Acronyme | Signification |
|---|---|
V
| Acronyme | Signification |
|---|---|
W
| Acronyme | Signification |
|---|---|
X
| Acronyme | Signification |
|---|---|
Y
| Acronyme | Signification |
|---|---|
Z
| Acronyme | Signification |
|---|---|